Beide sind unabhängig voneinander entwickelte Freiform-Seiten-Editoren mit ähnlichem Grundkonzept — frei positionierbare Elemente statt festem Raster, statt Templates ein leeres Canvas. Die Unterschiede liegen vor allem im Preismodell.
| skribbl.me | straw.page | |
|---|---|---|
| Grundkonzept | Freiform-Leinwand: Text, Bilder, Sticker, Formen, Zeichnungen frei positioniert, gedreht, skaliert. | Ebenfalls ein Drag-&-Drop-Freiform-Builder, mobil-first. |
| Eigene Domain | Kostenlos verbindbar, keine eingeschränkte Stufe. | Laut Anbieter-Website nur im kostenpflichtigen Premium-Plan (49 $/Jahr). |
| Analytics/Klick-Statistik | Kostenlos eingebaut, pro Seite. | Laut Anbieter-Website ebenfalls Teil des Premium-Plans. |
| Interaktive Widgets | Öffentliches Gästebuch, anonymes Frage-Widget, Popup-Fenster, Retro-Besucherzähler, Hintergrundmusik, "Under Construction"-Banner, 88×31-Blinkie-Sticker, echter cross-user Webring. | Nicht auf der Anbieter-Website beworben. |
| Blog-Funktion | Nicht vorgesehen — skribbl.me ist auf einzelne About-Me-/Bio-Seiten fokussiert. | Ja, öffentlich oder privat, laut Anbieter-Website. |
| Preis | Komplett kostenlos, keine Limits, kein Upgrade-Zwang. | Kostenloser Einstieg, zentrale Funktionen (Domain, Analytics) hinter 49 $/Jahr. |
| URL-Format | dein-name.skribbl.me | du.straw.page |
Mehr dazu: About-Me-Seite erstellen · vs. Carrd · vs. Linktree · vs. straw.page · Über skribbl.me
← zurück zur Startseite